別表1
利用料(1日当たり)
【令和6年4月1日】
★介護福祉施設サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)・看護体制加算Ⅰ及びⅡ・夜勤職員配置加算Ⅲ・日常生活継続支援加算介護職員処遇改善加算Ⅰを含む。
★個室と多床室の単位数は同じ。
負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【1割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
第1段階 | 個 室 | 744 | 778 | 300 | 320 | 1,398 |
多床室 | 744 | 778 | 300 | 0 | 1,078 | |
第2段階 | 個 室 | 744 | 778 | 390 | 420 | 1,588 |
多床室 | 744 | 778 | 390 | 370 | 1,538 | |
第3段階① | 個 室 | 744 | 778 | 650 | 820 | 2,248 |
多床室 | 744 | 778 | 650 | 370 | 1,798 | |
第3段階② | 個 室 | 744 | 778 | 1,360 | 820 | 2,958 |
多床室 | 744 | 778 | 1,360 | 370 | 2,508 | |
第4段階 | 個 室 | 744 | 778 | 1,445 | 1,171 | 3,394 |
多床室 | 744 | 778 | 1,445 | 855 | 3,078 |
負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【1割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
第1段階 | 個 室 | 824 | 861 | 300 | 320 | 1,481 |
多床室 | 824 | 861 | 300 | 0 | 1,116 | |
第2段階 | 個 室 | 824 | 861 | 390 | 420 | 1,671 |
多床室 | 824 | 861 | 390 | 370 | 1,621 | |
第3段階① | 個 室 | 824 | 861 | 650 | 820 | 2,331 |
多床室 | 824 | 861 | 650 | 370 | 1,881 | |
第3段階② | 個 室 | 824 | 861 | 1,360 | 820 | 3,041 |
多床室 | 824 | 861 | 1,360 | 370 | 2,591 | |
第4段階 | 個 室 | 824 | 861 | 1,445 | 1,171 | 3,477 |
多床室 | 824 | 861 | 1,445 | 855 | 3,161 |
負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【1割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
第1段階 | 個 室 | 907 | 948 | 300 | 320 | 1,568 |
多床室 | 907 | 948 | 300 | 0 | 1,248 | |
第2段階 | 個 室 | 907 | 948 | 390 | 420 | 1,758 |
多床室 | 907 | 948 | 390 | 370 | 1,708 | |
第3段階① | 個 室 | 907 | 948 | 650 | 820 | 2,418 |
多床室 | 907 | 948 | 650 | 370 | 1,968 | |
第3段階② | 個 室 | 907 | 948 | 1,360 | 820 | 3,128 |
多床室 | 907 | 948 | 1,360 | 370 | 2,678 | |
第4段階 | 個 室 | 907 | 948 | 1,445 | 1,171 | 3,564 |
多床室 | 907 | 948 | 1,445 | 855 | 3,248 |
負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【1割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
第1段階 | 個 室 | 987 | 1,032 | 300 | 320 | 1,652 |
多床室 | 987 | 1,032 | 300 | 0 | 1,332 | |
第2段階 | 個 室 | 987 | 1,032 | 390 | 420 | 1,842 |
多床室 | 987 | 1,032 | 390 | 370 | 1,792 | |
第3段階① | 個 室 | 987 | 1,032 | 650 | 820 | 2,502 |
多床室 | 987 | 1,032 | 650 | 370 | 2,052 | |
第3段階② | 個 室 | 987 | 1,032 | 1,360 | 820 | 3,212 |
多床室 | 987 | 1,032 | 1,360 | 370 | 2,762 | |
第4段階 | 個 室 | 987 | 1,032 | 1,445 | 1,171 | 3,648 |
多床室 | 987 | 1,032 | 1,445 | 855 | 3,332 |
負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【1割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
第1段階 | 個 室 | 1,066 | 1,114 | 300 | 320 | 1,734 |
多床室 | 1,066 | 1,114 | 300 | 0 | 1,414 | |
第2段階 | 個 室 | 1,066 | 1,114 | 390 | 420 | 1,924 |
多床室 | 1,066 | 1,114 | 390 | 370 | 1,874 | |
第3段階① | 個 室 | 1,066 | 1,114 | 650 | 820 | 2,584 |
多床室 | 1,066 | 1,114 | 650 | 370 | 2,134 | |
第3段階② | 個 室 | 1,066 | 1,114 | 1,360 | 820 | 3,294 |
多床室 | 1,066 | 1,114 | 1,360 | 370 | 2,844 | |
第4段階 | 個 室 | 1,066 | 1,114 | 1,445 | 1,171 | 3,730 |
多床室 | 1,066 | 1,114 | 1,445 | 855 | 3,414 |
その他の加算 | 単位数 | 利用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
外泊時費用加算 | 246 | 273 | 月6日限度 |
初期加算 | 30 | 34 | 入所日から30日 |
療養食加算 | 6 | 7 | 1食につき |
看取り介護加算Ⅰ1 | 72 | 86 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
看取り介護加算Ⅰ2 | 144 | 172 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算Ⅰ3 | 680 | 810 | 死亡日以前2日又は3日 |
看取り介護加算Ⅰ4 | 1280 | 1,525 | 死亡日 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 48 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算 | 10 | 12 | 1月につき |
口腔衛生管理加算 | 90 | 108 | 1月につき |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10 | 12 | 1月につき |
排せつ支援加算 | 10 | 12 | 1月につき |
*介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、1月利用したサービスの合計単位数の14.0%が単位数(R6.6~)
*地域区分(福岡市・5級地)…1単位当り10.45円
別表2
その他の費用理美容代 | 1,650円~ |
日用品代 箱ティッシュ | 62円 |
ウェットティッシュ | 374円 |
(詰替用) | 224円 |
ポリデント | 660円 |
保湿クリーム | 847円 |
その他費用(日常生活品費)以外の費用
・利用者持込のテレビ等電気製品の電気代 ……(1日)50円
※上記以外で利用者個人分として提供した際、実費相当で支払を受けるものもある
別表1
利用料(1日当たり)
【令和6年4月1日】
★介護福祉施設サービス費(Ⅰ)及び(Ⅱ)・看護体制加算Ⅰ及びⅡ・夜勤職員配置加算Ⅲ・日常生活継続支援加算介護職員処遇改善加算Ⅰを含む。
★個室と多床室の単位数は同じ。
介護度 負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【2割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
要介護1 第4段階 | 個 室 | 744 | 1,555 | 1,445 | 1,171 | 4,171 |
多床室 | 774 | 1,555 | 1,445 | 855 | 3,855 | |
要介護2 第4段階 | 個 室 | 824 | 1,722 | 1,445 | 1,171 | 4,338 |
多床室 | 824 | 1,722 | 1,445 | 855 | 4,022 | |
要介護3 第4段階 | 個 室 | 907 | 1,896 | 1,445 | 1,171 | 4,512 |
多床室 | 907 | 1,896 | 1,445 | 855 | 4,196 | |
要介護4 第4段階 | 個 室 | 987 | 2,063 | 1,445 | 1,171 | 4,679 |
多床室 | 987 | 2,063 | 1,445 | 855 | 4,363 | |
要介護5 第4段階 | 個 室 | 1,066 | 2,228 | 1,445 | 1,171 | 4,844 |
多床室 | 1,066 | 2,228 | 1,445 | 855 | 4,528 |
その他の加算 | 単位数 | 利用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
外泊時費用加算 | 246 | 293 | 月6日限度 |
初期加算 | 30 | 36 | 入所日から30日 |
療養食加算 | 6 | 7 | 1食につき |
看取り介護加算Ⅰ1 | 72 | 86 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
看取り介護加算Ⅰ2 | 144 | 172 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算Ⅰ3 | 680 | 810 | 死亡日以前2日又は3日 |
看取り介護加算Ⅰ4 | 1280 | 1,525 | 死亡日 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 48 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算 | 10 | 12 | 1月につき |
口腔衛生管理加算 | 90 | 108 | 1月につき |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10 | 12 | 1月につき |
排せつ支援加算 | 10 | 12 | 1月につき |
*介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、1月利用したサービスの合計単位数の14.0%が単位数(R6.6~)
*地域区分(福岡市・5級地)…1単位当り10.45円
別表1
利用料(1日当たり)
【令和6年4月1日】
介護度 負担段階 | 居室区分 | 単位数 | 利用料(円) 【3割負担】 | 食費(円) | 居住費(円) | 1日合計 負担額(円) |
要介護1 第4段階 | 個 室 | 744 | 2,333 | 1,445 | 1,171 | 4,949 |
多床室 | 774 | 2,333 | 1,445 | 855 | 4,633 | |
要介護2 第4段階 | 個 室 | 824 | 2,583 | 1,445 | 1,171 | 5,199 |
多床室 | 824 | 2,583 | 1,445 | 855 | 4,883 | |
要介護3 第4段階 | 個 室 | 907 | 2,844 | 1,445 | 1,171 | 5,460 |
多床室 | 907 | 2,844 | 1,445 | 855 | 5,144 | |
要介護4 第4段階 | 個 室 | 987 | 3,095 | 1,445 | 1,171 | 5,711 |
多床室 | 987 | 3,095 | 1,445 | 855 | 5,395 | |
要介護5 第4段階 | 個 室 | 1,066 | 3,342 | 1,445 | 1,171 | 5,958 |
多床室 | 1,066 | 3,342 | 1,445 | 855 | 5,642 |
その他の加算 | 単位数 | 利用料(円) | 備考 |
---|---|---|---|
外泊時費用加算 | 246 | 878 | 月6日限度 |
初期加算 | 30 | 107 | 入所日から30日 |
療養食加算 | 6 | 22 | 1食につき |
看取り介護加算Ⅰ1 | 72 | 257 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
看取り介護加算Ⅰ2 | 144 | 514 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算Ⅰ3 | 680 | 2,430 | 死亡日以前2日又は3日 |
看取り介護加算Ⅰ4 | 1280 | 4,574 | 死亡日 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 144 | 1月につき |
褥瘡マネジメント加算 | 10 | 35 | 1月につき |
口腔衛生管理加算 | 90 | 323 | 1月につき |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10 | 35 | 1月につき |
排せつ支援加算 | 10 | 35 | 1月につき |
*介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、1月利用したサービスの合計単位数の14.0%が単位数(R6.6~)
*地域区分(福岡市・5級地)…1単位当り10.45円