(別表1)
令和6年4月1日より改定
昭代デイサービスセンター 通所介護(デイサービス)事業の利用料(1割負担の場合)
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 658 | 6,876 | 6,188 | 688 |
要介護2 | 777 | 8,119 | 7,307 | 812 |
要介護3 | 900 | 9,405 | 8,464 | 941 |
要介護4 | 1023 | 10,690 | 9,621 | 1,069 |
要介護5 | 1148 | 11,996 | 10,796 | 1,200 |
サービス内容 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 418 | 376 | 42 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)1 | 56 | 585 | 526 | 59 |
中重度者ケア体制加算 | 45 | 470 | 423 | 47 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 229 | 206 | 23 |
科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40 | 418 | 376 | 42 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの 合計単位数の59/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの 合計単位数の12/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 利用されたサービスの 合計単位数の11/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 |
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) | 保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1798 | 18,789 | 16,910 | 1,879 |
要支援2 | 3621 | 37,839 | 34,055 | 3,784 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 418 | 376 | 42 |
要支援1サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88 | 919 | 827 | 92 |
要支援2サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 176 | 1,839 | 1,655 | 184 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの 合計単位数の59/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの 合計単位数の12/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 利用されたサービスの 合計単位数の11/1000の単位 | 左記の単位 相当の金額 |
※尚、基本の提供時間以外、並びに負担割合証の1割以外の利用料金については、担当のケアマネージャからの「利用票・別表」を合わせてご参照ください。
費目 | 徴収額 | 備考 |
---|---|---|
1)食事代 | 600円(500円) | おやつ代含む(キャンセル料) |
2)おむつ代 | 実費 | 使用されたものの実費相当 |
3)レクリェーション(季節行事)・写真焼き増し代 | 実費 | ご利用になられた実費相当 |